
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | VGS - 794 | 7274 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | VGS - 793 | 0903 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | VGS - 792 | 9725 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | VGS - 791 | 3106 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | VGS - 790 | 2097 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | VGS - 789 | 4444 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | VGS - 788 | 0613 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | VGS - 787 | 8570 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | VGS - 786 | 0969 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | VGS - 785 | 7311 |
