
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | SP - 647 | 4912 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | SP - 646 | 6037 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | SP - 645 | 4445 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | SP - 644 | 8311 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | SP - 643 | 9270 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SP - 642 | 3017 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | SP - 641 | 9876 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | SP - 640 | 1382 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | SP - 639 | 2745 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | SP - 638 | 0430 |
